دستهبندی: تاسیسات
توضیحات
| مدل | RS-3004 |
| مدل کیف ابزار - مدل Grand | RH-9114 |
| جنس کیف ابزار | برزنت |
| تعداد جیبهای داخلی کیف ابزار | 6 عدد |
| تعداد جیبهای بیرونی کیف ابزار | 18 عدد |
| محفظه زیپدار اضافی کیف ابزار | 1 عدد |
| تعداد جداکنندههای آچار کیف ابزار | 9 عدد |
| ابعاد کیف ابزار | 40 × 22 × 27 سانتیمتر |
| ظرفیت تحمل وزن کیف ابزار | 17 کیلوگرم |
| مدل (دریل شارژی براشلس 16 ولت) | 8661 |
| نوع موتور دریل شارژی | براشلس |
| ولتاژ باتری دریل شارژی | 16 ولت |
| ظرفیت باتری دریل شارژی | 2 آمپرساعت |
| نوع باتری دریل شارژی | لیتیوم |
| نوع سهنظام دریل شارژی | سهنظام فولادی |
| سایز سهنظام دریل شارژی | 10 میلیمتر |
| سرعت در حالت بیباری دریل شارژی | 0–450 / 0–1800 دور بر دقیقه |
| نرخ ضربه دریل شارژی | 0–6500 / 0–25,500 ضربه بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور دریل شارژی | 55 نیوتنمتر |
| وزن دریل شارژی (با 1 باتری) | 1.07 کیلوگرم |
| نوع بستهبندی دریل شارژی | BMC |
| متعلقات دریل شارژی | 2 عدد باتری ، 1 عدد شارژر |
| مدل (انبردست 7 اینچ - سری Leo) | RH-1127 |
| جنس بدنه انبردست | Cr-Ni |
| سایز انبردست | 7 اینچ 180 میلیمتر |
| سختی بدنه انبردست | 42–50 راکول |
| سختی تیغه انبردست | 52–55 راکول |
| پرداخت سطح انبردست | پرداخت مشکی و پولیششده |
| وزن انبردست | 0.31 کیلوگرم |
| مدل (سیمچین 6 اینچ - سری Leo) | RH-1226 |
| سایز سیمچین | 6 اینچ 160 میلیمتر |
| جنس بدنه سیمچین | کروم نیکل |
| سختی سیمچین | 35-50 راکول |
| پرداخت نهایی سیمچین | مشکی و پولیششده |
| وزن | 0.2 کیلوگرم |
| مدل (دمباریک 8 اینچ - سری Leo) | RH-1328 |
| سایز دمباریک | 8 اینچ 200 میلیمتر |
| جنس بدنه دمباریک | کروم نیکل |
| سختی دمباریک | 35-50 راکول |
| پرداخت نهایی دمباریک | مشکی و پولیششده |
| وزن دمباریک | 0.28 کیلوگرم |
| مدل (آچار فرانسه 12 اینچ - سری Libra) | RH-2404 |
| طول آچار فرانسه | 300 میلیمتر |
| جنس آچار فرانسه | فولاد کربنی 45 |
| وزن آچار فرانسه | 0.691 کیلوگرم |
| مدل (فازمتر 180 میلیمتر) | RH-2718 |
| طول فازمتر | 180 میلیمتر |
| محدوده ولتاژ فازمتر | 100-500 ولت |
| وزن فازمتر | 29.6 گرم |
| مدل (پیچگوشتی ضربهخور دوسو TPR ) | RH-2968 |
| نوع نوک پیچگوشتی دوسو | دوسو |
| سایز پیچگوشتی دوسو | 6*150 میلیمتر |
| جنس میله پیچگوشتی دوسو | کروم وانادیوم |
| سختی پیچگوشتی دوسو | 50-54 راکول |
| وزن پیچگوشتی دوسو | 0.159 کیلوگرم |
| مدل (پیچگوشتی ضربهخور چهارسو TPR) | RH-2971 |
| نوع نوک پیچگوشتی چهارسو | چهارسو |
| سایز پیچگوشتی چهارسو | PH2*150 |
| جنس میله پیچگوشتی چهارسو | کروم وانادیوم |
| سختی پیچگوشتی چهارسو | 50-54 راکول |
| وزن پیچگوشتی چهارسو | 0.159 کیلوگرم |
| مدل (متر نواری ) | RH-9075 |
| طول تیغه متر نواری | 7.5 متر |
| ضخامت تیغه متر نواری | 0.115 میلیمتر |
| جنس تیغه متر نواری | فولاد کربنی 50 |
| وزن متر نواری | 320 گرم |
| مدل (ست مته HSS و بتن 9 عددی) | RH-5585 |
| جنس مته | فولاد تند بر ( High Speed Steel HSS) |
| سایزهای موجود مته ( High Speed Steel HSS) | 3/3.5/4/5/6/8 میلیمتر |
| سایزهای موجود مته (45#) | 6/7/8 میلیمتر |
| مدل (دستکش کار با روکش لاتکس) | RH-9006 |
| سایز دستکش | لارژ |
| روکش دستکش | لاتکس |
| نوع نخ دستکش | پلیاستر با بافت ضخیم |
| رنگ دستکش | خاکستری |
| مدل (عینک ایمنی) | RH-9022 |
| رنگ لنز عینک ایمنی | شفاف |
| جنس عینک ایمنی | پلیکربنات |
| محافظت UV عینک ایمنی | UV400 |
| مقاومت در برابر خراش عینک ایمنی | ضد خراش |
| محافظت Anti-Wave عینک ایمنی | Anti-Wave |
| استاندارد ایمنی عینک | ANSI Z87.1 |
| تأییدیه UV عینک ایمنی | مورد تأیید مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف |
| مدل چکش دوشاخ | RH-4726 |
| وزن سر چکش | 0.25 کیلوگرم 8 اونس |
| وزن کل چکش | 0.42 کیلوگرم |
| جنس سر چکش | 45#CS |
نظرات
دستهبندی: تاسیسات


















